Инвестиционная программа
Инвестиционная программа ОАО "Ленэнерго" на 2010 год
| № | Структура капительных вложений | План освоения капитальных вложений на 2010 год | Ввод основных фондов на 2010 год | Ввод основных фондов в отчетном периоде | Ввод основных фондов в отчетном периоде | ||||||||
| тыс. руб | тыс. руб | МВА | КМ | ||||||||||
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||
| СПБ | ЛО | СПБ | ЛО | СПБ | ЛО | СПБ | ЛО | ||||||
| Инвестиции, всего (сумма 1,2) | 12 386 883 | 9 299 378 | 3 087 505 | 13 106 157 | 10 200 646 | 2 905 512 | 703,6 | 441,2 | 262,4 | 693,4 | 333,7 | 359,6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тех. перевооружение и реконструкция | 4 907 169 | 3 254 974 | 1 652 195 | 4 618 995 | 3 400 646 | 1 218 350 | 371,6 | 310,2 | 61,4 | 320,4 | 110,7 | 209,6 |
| 2 | Новое строительство и расширение действующих объектов | 7 479 714 | 6 044 404 | 1 435 310 | 8 487 162 | 6 800 000 | 1 687 162 | 332,0 | 131,0 | 201,0 | 373,0 | 223,0 | 150,0 |
| 4 | Инвестиции по структуре КВЛ: | ||||||||||||
| 4.1 | Электросетевые объекты | 11 156 596 | 8 552 775 | 2 603 821 | 12 730 659 | 10 029 688 | 2 700 971 | 703,6 | 441,2 | 262,4 | 693,4 | 333,7 | 359,6 |
| Электрические линии, в т.ч. | 8 441 056 | 7 035 899 | 1 405 157 | 9 250 932 | 7 849 520 | 1 401 412 | 261,4 | 175,0 | 86,4 | 693,4 | 333,7 | 359,6 | |
| воздушные линии, в т.ч. | 1 402 982 | 18 583 | 1 384 399 | 1 352 097 | 429 | 1 351 668 | 84,4 | 0,0 | 84,4 | 356,0 | 0,0 | 356,0 | |
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 188 758 | 18 583 | 170 175 | 36 142 | 429 | 35 713 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВЛЭП 35 кВ (CHI) | 76 173 | 0,0 | 76 173 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВЛЭП 1-20 кВ (CHII) | 700 380 | 0,0 | 700 380 | 880 585 | 0,0 | 880 585 | 75,2 | 0,0 | 75,2 | 163,1 | 0,0 | 163,1 | |
| ВЛЭП 0,4 кВ (HH) | 437 671 | 0,0 | 437 671 | 435 370 | 0,0 | 435 370 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 192,9 | 0,0 | 192,9 | |
| кабельные линии, в т.ч. | 7 038 074 | 7 017 316 | 20 758 | 7 898 835 | 7 849 091 | 49 744 | 177,0 | 175,0 | 2,0 | 337,4 | 333,7 | 3,6 | |
| КЛЭП 110 кВ (BH) | 45 895 | 45 895 | 0,0 | 46 328 | 46 328 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЛЭП 20-35 кВ (CHI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЛЭП 3-10 кВ (CHII) | 6 980 415 | 6 959 657 | 20 758 | 7 840 743 | 7 790 999 | 49 744 | 177,0 | 175,0 | 2,0 | 335,6 | 332,0 | 3,6 | |
| КЛЭП до 1 кВ (HH) | 11 764 | 11 764 | 0,0 | 11 764 | 11 764 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | |
| Подстанции, в т.ч. | 2 563 824 | 1 390 736 | 1 173 088 | 3 275 367 | 2 001 735 | 1 273 632 | 442,2 | 266,2 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| уровень входящего напряжения BH | 2 157 219 | 1 182 858 | 974 361 | 3 066 831 | 1 812 603 | 1 254 228 | 441,0 | 265,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| уровень входящего напряжения CHI | 328 695 | 129 968 | 198 727 | 129 404 | 110 000 | 19 404 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| уровень входящего напряжения CHII | 77 910 | 77 910 | 0,0 | 79 132 | 79 132 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. | 151 717 | 126 140 | 25 577 | 204 361 | 178 434 | 25 927 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2 | Средства учёта и контроля электроэнергии (АИИСКУЭ) | 140 152 | 50 000 | 90 152 | 140 152 | 50 000 | 90 152 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | ПИР строительства будущих лет | 807 326 | 569 656 | 237 670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 213 597 | 83 132 | 130 465 | 166 134 | 77 142 | 88 992 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Оборудование, не входящие в сметы строек | 69 212 | 43 815 | 25 397 | 69 212 | 43 815 | 25 397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Освоение капитальных пложений по технологическому присоединению потребителей в целомпо ИПР: | 9 625 248 | 7 718 145 | 1 907 103 | 10 922 052 | 8 984 277 | 1 937 775 | 605,0 | 350,0 | 255,0 | 437,0 | 279,0 | 158,0 | |
Отчёт по инвестиционной деятельности за 2009 год
в части расширения пропускной способности и увеличения резерва
по центрам питания 35-110 кВ
| Структура капительных вложений | Освоение капитальных вложений | Ввод основных фондов | Ввод основных фондов в отчетном периоде | Ввод основных фондов в отчетном периоде | ||||
| тыс. руб, без НДС | тыс. руб, без НДС | МВА | КМ | |||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| Инвестиции, всего | 10 590 161 | 10 334 279 | 11 503 608 | 10 061 765 | 764 | 832 | 454 | 669 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расширение пропускной способности и увеличение резерва по центрам питания 35-110 кВ | 3 926 457 | 3 472 088 | 4 855 457 | 3 694 854 | 8 | 26 | 36 | 4 |
Отчёт по инвестиционной деятельности за 2009 год
в части расширения пропускной способности и увеличения резерва
по подстанциям 6-10/0,4 кВ и распределительной сети
для присоединения потребителей
| Структура капительных вложений | Освоение капитальных вложений | Ввод основных фондов | Ввод основных фондов в отчетном периоде | Ввод основных фондов в отчетном периоде | ||||
| тыс. руб, без НДС | тыс. руб, без НДС | МВА | КМ | |||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| Инвестиции, всего | 10 590 161 | 10 334 279 | 11 503 608 | 10 061 765 | 764 | 832 | 454 | 669 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расширение пропускной способности и увеличение резерва по подстанциям 6-10/0,4 кВ и распределительной сети для присоединения потребителей | 5 106 867 | 5 794 409 | 5 246 701 | 4 888 734 | 164 | 220 | 228 | 428 |
